Jump to content

 

Retail Portfolio as at 30 June 2009
PAGE PROPERTY LOCATION GLA(m2)* BOOK VALUE# ($m) % OF retail PORTFOLIO Annual sales JUN 2009 ($m) specialty occupancy COSTS (%)
36 Stockland Wetherill Park NSW 50,956 $318.8 8.2% $264.5 14.5%
36 Stockland Shellharbour NSW 39,278 $270.0 6.9% $218.3 14.7%
36 Stockland Green Hills NSW 32,033 $252.7 6.5% $308.0 12.0%
37 Stockland Townsville QLD 32,447 $240.0 6.1% $232.1 12.7%
37 Stockland Glendale NSW 54,968 $222.0 5.7% $331.9 11.5%
37 Stockland Merrylands** NSW 29,281 $213.6 5.5% $135.3 12.7%
38 Stockland Rockhampton** QLD 59,500 $207.0 5.3% $252.5 12.5%
38 Stockland Cairns QLD 49,377 $200.0 5.1% $250.0 11.1%
38 Stockland Bay Village NSW 29,174 $173.5 4.4% $193.4 14.4%
39 Stockland The Pines VIC 24,450 $140.0 3.6% $166.8 16.0%
39 Stockland Burleigh Heads QLD 26,873 $138.0 3.5% $192.1 12.6%
39 Stockland Jesmond NSW 21,000 $116.0 3.0% $161.4 12.7%
40 Stockland Forster NSW 34,615 $114.0 2.9% $172.6 11.9%
40 Stockland Baulkham Hills NSW 17,767 $100.0 2.6% $117.3 19.5%
40 Stockland Wendouree VIC 24,915 $99.0 2.5% $145.1 13.0%
41 Stockland Balgowlah** NSW 12,875 $96.3 2.5% N/A N/A
41 Stockland Gladstone QLD 26,817 $95.0 2.4% $163.4 10.5%
41 Stockland Nowra NSW 16,015 $79.5 2.0% $129.4 11.3%
42 Stockland Bathurst NSW 19,402 $78.0 2.0% $138.4 11.0%
42 Stockland Caloundra QLD 15,722 $77.0 2.0% $121.3 9.9%
42 Stockland Cleveland QLD 15,711 $75.5 1.9% $125.3 11.8%
43 Stockland Bull Creek WA 16,726 $75.5 1.9% $114.9 14.1%
43 Stockland Traralgon VIC 19,430 $73.5 1.9% $108.0 12.3%
43 Stockland Corrimal NSW 9,859 $58.0 1.5% $93.3 13.6%
44 Stockland Piccadilly* NSW 5,233 $52.5 1.3% $19.9 19.3%
44 Stockland Wallsend NSW 11,668 $50.0 1.3% $73.8 9.3%
44 Shellharbour Retail Park NSW 22,145 $44.0 1.1% $122.5 N/A
45 Stockland Baldivis WA 6,498 $38.9 1.0% $49.6 11.3%
45 Stockland Riverton**~ WA 17,211 $38.5 1.0% $102.2 8.9%
- 135 King Street, Sydney*~ NSW 3,920 $36.5 0.9% $15.1 N/A
45 Stockland Cammeray NSW 4,980 $29.0 0.7% $9.2 N/A
46 Stockland Lilydale VIC 8,751 $26.5 0.7% $64.3 8.2%
46 Jimboomba Village Shopping Centre~ QLD 11,199 $17.0 0.4% $46.1 8.4%
46 Burleigh Central QLD 7,914 $14.3 0.4% $4.4 N/A
47 Vincentia Shopping Centre NSW 4,155 $13.4 0.3% $38.5 21.8%
47 Woolworths Toowong QLD 2,275 $13.1 0.3% N/A N/A
47 Stockland Glenrose NSW 9,089 $10.0 0.3% $56.2 10.8%
48 Merrylands Court NSW 6,298 $9.5 0.3% N/A N/A
- Auckland Creek, Gladstone QLD N/A $4.0 0.1% N/A N/A
Total 800,527 $3,910.1 100.0%

 

Go to top